Curs valutar 23 septembrie 2022. Evoluție surprinzătoare a dolarului american

Curs valutar 23 septembrie. Vezi cum au evoluat principalele monede ale lumii astăzi și la ce valori au ajuns. Află care mai este situația în lumea monetară și care sunt cotațiile zilei pentru aur, dolar, euro și alte monede. Cotațiile de astăzi rămân valabile 24 de ore de când au fost comunicate

Principalele cotații ale zilei
Iată principalele cotații ale zilei, valabile până luni, 26 septembrie 2022. În weekend nu au loc ședințe la BNR, ceea ce înseamnă că abia la începutul săptămânii vor fi actualizate noile valori.

Curs Valutar BNR valabil astazi 23.09.2022
Valuta Simbol 23.09.2022 22.09.2022 21.09.2022 20.09.2022 19.09.2022
Euro EUR 4.9437 4.9412 4.9436 4.9313 4.9226
Dolarul SUA USD 5.0679 5.0103 4.9764 4.9303 4.9364
Francul elvetian CHF 5.1569 5.1334 5.1663 5.1035 5.1062
Lira sterlina GBP 5.6284 5.6620 5.6466 5.6261 5.6085
gramul de aur XAU 269.8092 268.9491 267.8972 264.2017 264.0410
Dolarul australian AUD 3.3294 3.3240 3.3215 3.3000 3.2950
Leva bulgareasca BGN 2.5276 2.5264 2.5276 2.5213 2.5169
Dolarul canadian CAD 3.7421 3.7178 3.7239 3.7070 3.7052
Coroana ceha CZK 0.2005 0.2003 0.2007 0.2010 0.2011
Coroana daneza DKK 0.6648 0.6645 0.6648 0.6631 0.6619
Lira egipteana EGP 0.2600 0.2573 0.2561 0.2539 0.2541
100 Forinti maghiari 100HUF 1.2178 1.2213 1.2298 1.2357 1.2249
100 Yeni japonezi 100JPY 3.5391 3.5071 3.4586 3.4302 3.4412
Leul moldovenesc MDL 0.2578 0.2569 0.2549 0.2545 0.2543
Coroana norvegiana NOK 0.4825 0.4839 0.4816 0.4798 0.4794
Zlotul polonez PLN 1.0411 1.0372 1.0421 1.0457 1.0444
Rubla rusesca RUB 0.0862 0.0828 0.0815 0.0820 0.0817
Coroana suedeza SEK 0.4529 0.4550 0.4528 0.4545 0.4557
Lira turceasca TRY 0.2754 0.2729 0.2717 0.2693 0.2699
DST XDR 6.4913 6.4516 6.4235 6.3828 6.3837

Se poate observa faptul că euro a crescut ușor astăzi, dar dolarul american a avut din nou parte de o evoluție surprinzătoare. Este în continuă evoluție și specialiștii spun că va atinge un nivel la care nimeni nu se așteaptă.

Dolarul american a trecut, joi, de valoarea de 5 lei, pentru prima dată în istorie, fiind cea mai mare valoare a dolarului față de leu la cursul BNR. Este o evoluție surprinzătoare, având în vedere că moneda nu decât că a întrecut cu mult Euro, ci a depășit și pagul de 5 lei, la care nimeni nu se aștepta.